Kante in mm / Edge in mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 2,36 | 3,32 | |||||||
35 | 35 | 2,83 | 3,79 | |||||||
40 | 40 | 2,31 | 3,30 | 4,20 | 4,99 | |||||
45 | 45 | 3,77 | 4,88 | |||||||
50 | 50 | 2,93 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | 7,56 | ||||
60 | 60 | 3,56 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | 9,45 | 11,3 | |||
70 | 70 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,3 | 13,8 | ||||
80 | 80 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | 16,4 | 19,3 | |||
90 | 90 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | 18,9 | 22,4 | |||
100 | 100 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17,0 | 21,4 | 25,6 | 29,1 | ||
110 | 110 | 9,90 | 13,0 | 16,0 | 18,9 | 23,9 | 28,7 | |||
120 | 120 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | 26,4 | 31,8 | 36,9 | ||
140 | 140 | 12,7 | 16,8 | 20,7 | 24,5 | 31,4 | 38,1 | 44,8 | ||
150 | 150 | 13,7 | 18,0 | 22,3 | 26,4 | 33,9 | 41,3 | 48,7 | 58,7 | |
160 | 160 | 19,3 | 23,8 | 28,3 | 36,5 | 44,4 | 52,6 | 70,2 | ||
180 | 180 | 21,8 | 27,0 | 32,1 | 41,5 | 50,7 | 60,5 | 73,8 | ||
200 | 200 | 24,3 | 30,1 | 35,8 | 46,5 | 57,0 | 68,3 | 83,8 | ||
220 | 220 | 33,2 | 39,6 | 51,5 | 63,2 | 76,2 | ||||
250 | 250 | 30,6 | 38,0 | 45,2 | 59,1 | 72,7 | 88,00 | |||
260 | 260 | 47,1 | 61,6 | 75,8 | 91,9 | |||||
300 | 300 |
Gewicht in kg/m Weight in kg/m |
45,8 | 54,7 | 71,6 | 88,4 | 108 | 134 | ||
350 | 350 | 64,1 | 84,2 | 104 | 127 | 159 | ||||
400 | 400 | 73,7 | 96,7 | 120 | 147 | 184 | ||||
Kante in mm / Edge in mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 |
Kante in mm / Edge in mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 2,4 | ||||||||
40 | 30 | 2,8 | 3,8 | |||||||
50 | 20 | 2,83 | ||||||||
50 | 30 | 3,30 | 4,20 | |||||||
50 | 40 | 3,77 | 4,83 | |||||||
60 | 20 | 3,30 | ||||||||
60 | 30 | 3,77 | 4,83 | |||||||
60 | 40 | 2,93 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | |||||
60 | 50 | 4,72 | 6,08 | 7,34 | ||||||
70 | 30 | 4,25 | 5,45 | |||||||
70 | 40 | 4,72 | 6,08 | 7,34 | ||||||
70 | 50 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | ||||||
80 | 30 | 4,72 | 6,08 | |||||||
80 | 40 | 3,56 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | 9,45 | ||||
80 | 50 | 5,66 | 7,34 | 9,01 | ||||||
80 | 60 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,3 | 13,8 | ||||
90 | 40 | 5,66 | 7,34 | |||||||
90 | 50 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,3 | |||||
100 | 30 | 5,66 | 7,34 | |||||||
100 | 40 | 4,19 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | |||||
100 | 50 | 4,50 | 6,60 | 8,59 | 10,5 | 12,3 | 15,1 | |||
100 | 60 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | 16,4 | ||||
100 | 80 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | 18,9 | ||||
120 | 30 | 4,50 | 6,60 | 8,59 | ||||||
120 | 40 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | |||||
120 | 50 | 7,54 | 9,85 | 12,1 | 14,2 | |||||
120 | 60 | 5,45 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | 18,9 | |||
120 | 80 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17,0 | 21,4 | 25,6 | |||
120 | 100 | 9,90 | 13,0 | 16,0 | 18,9 | 23,9 | 28,7 | |||
140 | 40 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | ||||||
140 | 60 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17,0 | 21,4 | ||||
140 | 70 | 9,43 | 12,4 | 15,2 | 17,9 | 22,6 | 27,1 | |||
140 | 80 | 9,90 | 13,0 | 16,0 | 18,9 | 23,9 | 28,7 | |||
140 | 100 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | ||||||
150 | 40 | 8,48 | 11,1 | |||||||
150 | 50 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17,0 | |||||
150 | 75 | 13,3 | 16,9 | 19,1 | ||||||
150 | 100 | 11,3 | 14,9 | 18,3 | 21,7 | 27,7 | 33,4 | 38,9 | ||
160 | 60 | 9,90 | 13,0 | |||||||
160 | 80 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | 26,4 | 31,8 | 36,9 | ||
160 | 90 | 14,9 | 18,3 | 21,7 | 27,7 | 33,4 | 38,9 | |||
160 | 120 | 16,8 | 20,7 | 24,5 | 31,4 | 38,1 | ||||
180 | 60 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | 26,4 | ||||
180 | 80 | 11,3 | 15,5 | 19,1 | 22,6 | 28,9 | 35,0 | |||
180 | 100 | 12,7 | 16,8 | 20,7 | 24,5 | 31,4 | 38,1 | 44,8 | ||
180 | 120 | 18,0 | 22,3 | 26,4 | 34,0 | 41,3 | ||||
200 | 40 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | ||||||
200 | 80 | 12,7 | 16,8 | 20,7 | 24,5 | 31,4 | 38,1 | |||
200 | 100 | 13,7 | 18,0 | 22,3 | 26,4 | 33,9 | 41,3 | 48,7 | ||
200 | 120 | 19,3 | 23,8 | 28,3 | 36,5 | 44,4 | 52,6 | |||
200 | 150 | 21,2 | 26,2 | 31,1 | 40,2 | 49,1 | 58,5 | |||
220 | 120 | 25,4 | 30,2 | 39,0 | 47,5 | 56,6 | ||||
250 | 100 | 21,2 | 26,2 | 31,1 | 40,2 | 49,1 | 58,5 | |||
250 | 150 | 24,3 | 30,1 | 35,8 | 46,5 | 57,0 | 68,3 | 83,8 | ||
260 | 140 | 35,8 | 46,5 | 58,0 | 68,3 | |||||
260 | 180 | 39,6 | 51,5 | 63,2 | 76,2 | |||||
300 | 100 | 30,1 | 35,8 | 46,5 | 57,0 | 68,3 | 83,8 | |||
300 | 150 | 34,0 | 40,5 | 52,8 | 64,8 | 78,1 | 96,4 | |||
300 | 200 | 45,2 | 59,1 | 72,7 | 88,0 | 109,0 | ||||
350 | 150 |
Gewicht in kg/m Weight in kg/m |
45,2 | 59,1 | 72,7 | 88,0 | ||||
350 | 250 | 108 | 134 | |||||||
400 | 100 | 59,1 | 27,7 | 88 | ||||||
400 | 200 | 45,8 | 54,7 | 71,6 | 88,4 | 108,0 | 134,0 | |||
450 | 250 | 127,2 | 159,0 | |||||||
500 | 300 | 146,8 | 184,0 | |||||||
Kante in mm / Edge in mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 |